신뢰와 믿음을 주는 기업! 파라테크놀로지의 보유장비를 소개합니다.
| Range | Model | 반복 정밀도 | 길이 정밀도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 Series | 75 Series | 73 Series | 75 Series | 73 Series | 75 Series | |
| 1.5m | 7315 | N/A | 0.025 mm | N/A | 0.037 mm | N/A |
| 2.0m | 7320 | 7520 | 0.030 mm | 0.016 mm | 0.042 mm | 0.023 mm |
| 2.5m | 7325 | 7525 | 0.038 mm | 0.020 mm | 0.051 mm | 0.029 mm |
| 3.0m | 7330 | 7530 | 0.065 mm | 0.033 mm | 0.095 mm | 0.049 mm |
| 3.5m | 7335 | 7535 | 0.095 mm | 0.043 mm | 0.130 mm | 0.061 mm |
| 4.0m | 7340 | 7540 | 0.120 mm | 0.061 mm | 0.149 mm | 0.075 mm |
| 4.5m | 7345 | 7545 | 0.150 mm | 0.070 mm | 0.170 mm | 0.082 mm |
단위 : µm
| MODEL | 각축측정정도 (U1) | 공간측정정도 (U3) |
|---|---|---|
| K-1212 | 30+L/30(µm) | 40+L/40(µm) |
| K-1612 | 30+L/40(µm) | 40+L/50(µm) |
| K-1812 | 30+L/40(µm) | 40+L/50(µm) |
| K-2014 | 30+L/40(µm) | 50+L/50(µm) |
| K-2515 | 40+L/60(µm) | 50+L/60(µm) |
단위 : mm
| MODEL |
VERTICAL
CAPACITY (Z축) |
HORIZONTAL
CAPACITY (Y축) |
C | H | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1212 | 1200 | 1200 | 1400 | 2100 | 220 kg |
| K-1612 | 1600 | 1200 | 1400 | 2500 | 250 kg |
| K-1812 | 1800 | 1200 | 1400 | 2700 | 270 kg |
| K-2014 | 2000 | 1400 | 1600 | 2900 | 300 kg |
| K-2515 | 2500 | 1500 | 1700 | 3400 | 330 kg |